Dato: 26.11.2025
Sted: Stjørdal
Arrangør: Stjørdal Jeger og Fisk
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Inge Bremset | Stjørdal JFF | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 148.0 | 24.0 |
| 2 | Tore Rønsåsbjørg | Stjørdal JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 146.0 | 20.0 |
| 3 | Terje Ulseth | Stjørdal JFF | 5/5 | 5/1 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 136.0 | 15.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Kristiansen | Stjørdal JFF | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 140.0 | 17.0 |
| 2 | Geir Jonny Aasan | Stjørdal JFF | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 137.0 | 14.0 |
| 3 | Tommy Kvål | Nidaros Skytterlag | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 5/4 | 137.0 | 14.0 |
| 4 | Bjørn Roger Malvik | Nidaros | 5/5 | 4/0 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 131.0 | 10.0 |
| 5 | Jannicke Kristiansen | Stjørdal JFF | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/1 | 131.0 | 12.0 |
| 6 | Rytis Lenkaitis | Levanger JFF | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 4/2 | 129.0 | 19.0 |
| 7 | Svein Erik Bjørgum | Stjørdal JFF | 5/5 | 3/1 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/2 | 126.0 | 7.0 |
| 8 | Geir Skulbørstad | Stjørdal JFF | 5/5 | 4/3 | 5/4 | 3/3 | 5/5 | 4/1 | 120.0 | 16.0 |
| 9 | Paal Tore Larsen | Stjørdal JFF | 5/5 | 5/1 | 4/4 | 4/3 | 4/4 | 5/2 | 119.0 | 16.0 |
| 10 | Martin Flatås | Nidaros JSK | 5/5 | 4/1 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 4/2 | 118.0 | 9.0 |
| 11 | Henrik Winsjansen | Nidaros Skytterlag | 5/5 | 3/2 | 5/5 | 3/2 | 5/5 | 4/2 | 117.0 | 14.0 |
| 12 | Ingrid Gaustad | Nidaros Skytterlag | 5/5 | 5/2 | 5/3 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 116.0 | 20.0 |
| 13 | Kristian Jansen | Nidaros Skytterlag | 5/5 | 5/2 | 5/4 | 3/2 | 5/4 | 3/1 | 114.0 | 14.0 |
| 14 | Rune Tyholt | Stjørdal JFF | 5/3 | 4/3 | 4/2 | 5/4 | 4/0 | 5/3 | 111.0 | 12.0 |
| 15 | Frode Kvål | Nidaros Skytterlag | 4/3 | 3/2 | 5/4 | 2/2 | 5/4 | 4/4 | 107.0 | 12.0 |
| 16 | Arne Aas | Selbu JFL | 5/4 | 4/2 | 4/2 | 3/3 | 4/1 | 4/2 | 100.0 | 14.0 |
| 17 | Emma Bremset | Stjørdal JFF | 4/2 | 4/3 | 4/3 | 4/1 | 5/4 | 3/1 | 100.0 | 17.0 |
| 18 | Hans Egil Fossen | Hommelvik JFF | 5/4 | 2/0 | 5/4 | 3/2 | 5/5 | 3/0 | 99.0 | 5.0 |
| 19 | Lasse Bones | Stjørdal JFF | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 3/0 | 4/1 | 3/1 | 89.0 | 14.0 |
| 20 | Niklas Størseth | Tydal JFF | 5/4 | 4/2 | 5/1 | 1/1 | 3/2 | 4/1 | 88.0 | 15.0 |
| 21 | Linn Gulbrandsen | Stjørdal JFF | 5/3 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 5/4 | 3/2 | 87.0 | 6.0 |
| 22 | Oddbjørn Husbyn | Stjørdal JFF | 3/2 | 2/0 | 3/2 | 2/1 | 4/2 | 2/1 | 64.0 | 3.0 |
| 23 | Anita Formo Bones | Stjørdal JFF | 3/0 | 1/0 | 4/2 | - | 3/2 | 3/1 | 52.0 | 2.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Petter Bye | Stjørdal JFF | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 150.0 | 25.0 |
| 2 | Nils Olaf Kyllo | Stjørdal JFF | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 146.0 | 25.0 |
| 3 | Tore Hage | Stjørdal JFF | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 144.0 | 18.0 |
| 4 | Sverre Ekli | Nidaros JSK | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 138.0 | 25.0 |
| 5 | Jostein Rognaas | Mostadmark | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 121.0 | 12.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Alf Andersen | Mostadmark |
| Jorulf Fløan | Langstein |
| Morten Island | Stjørdal JFF |
| Knut Lier | Åsen |
| Johan Moen | Langstein |
| Arve Rian | Mostadmark |
| Edit Rønning | Langstein |
| Per Magnar Rønning | Langstein |
| Håkon Skjevik | Stjørdal Skytterlag |
| Morten Solem | Langstein |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt