Dato: 01.11.2025
Sted: Sømna
Arrangør: Sømna JFF
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Graven | Sømna JFF | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 142.0 | 18.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Abrahamsen | Sømna JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 5/2 | 136.0 | 17.0 |
| 2 | Alexander Larsen | Sømna JFF | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 4/4 | 5/2 | 133.0 | 23.0 |
| 3 | Arnfinn Moen | Sømna JFF | 5/5 | 5/2 | 5/3 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 126.0 | 16.0 |
| 4 | Linn Synnøve Nilsen | Sømna JFF | 5/5 | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 5/4 | 5/3 | 125.0 | 16.0 |
| 5 | Ida Kjærstad | Sømna JFF | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 4/3 | 5/3 | 4/1 | 122.0 | 19.0 |
| 6 | Bjørn-Åge Nilsen | Sømna JFF | 5/5 | 3/2 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 4/1 | 117.0 | 10.0 |
| 7 | Odd-Arne Abrahamsen | Sømna JFF | 5/5 | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 5/4 | 5/3 | 115.0 | 15.0 |
| 8 | Sindre Abrahamsen | Sømna JFF | 5/4 | 4/1 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 2/0 | 110.0 | 12.0 |
| 9 | Anders Hårsvær | Sømna JFF | 5/5 | 5/3 | 4/2 | 4/1 | 5/2 | 4/0 | 107.0 | 19.0 |
| 10 | Kay Torgersen | Sømna JFF | 5/4 | 4/1 | 5/4 | 1/1 | 5/5 | 3/2 | 103.0 | 11.0 |
| 11 | Kato Johansen | Brønnøy JFF | 5/5 | 4/1 | 4/2 | 4/1 | 5/5 | 2/1 | 102.0 | 12.0 |
| 12 | Even Moen | Sømna JFF | 5/2 | 5/5 | 4/4 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | 95.0 | 20.0 |
| 13 | Olve Haugen | Sømna JFF | 5/5 | 3/1 | 5/3 | 2/1 | 5/3 | 3/0 | 95.0 | 6.0 |
| 14 | Sten Roald Lorentzen | Brønnøy JFF | 5/3 | 2/0 | 5/3 | 2/1 | 5/1 | 4/3 | 91.0 | 4.0 |
| 15 | Beate Solli Nilsen | Sømna JFF | 5/5 | 2/0 | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 3/1 | 88.0 | 3.0 |
| 16 | Bjørn Solli | Sømna JFF | 5/5 | - | 5/4 | 3/2 | 5/2 | 2/1 | 88.0 | - |
| 17 | Monica Rødsjø | Sømna JFF | 5/2 | 1/0 | 2/2 | 1/1 | 3/2 | 5/2 | 69.0 | 1.0 |
| 18 | Erle Moen | Sømna JFF | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 1/0 | 46.0 | 2.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Torgersen | Sømna JFF | 5/5 | 4/1 | 5/1 | 4/2 | 3/1 | 5/2 | 102.0 | 11.0 |
| 2 | Fredrik Rødsjø | Sømna JFF | 4/3 | 5/1 | 3/2 | 4/2 | 3/0 | 4/1 | 87.0 | 14.0 |
| 3 | Iben Moen | Sømna JFF | 3/1 | 2/0 | 4/2 | 4/2 | 1/1 | 2/0 | 60.0 | 6.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar-Arne Saus | Sømna JFF | 4/0 | 4/2 | 5/1 | 4/2 | 5/5 | 5/4 | 109.0 | 14.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Trond Grønmo | Sømna JFF |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Odin Gulaker | Sømna JFF |
| Sander Hårsvær | Sømna JFF |
| Mattis Saus Hagen | Sømna JFF |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt