Dato: 01.11.2025
Sted: årnes
Arrangør: Haga Skytterlag
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Fjeldvang | Blaker Skl | 5/2 | 4/0 | 5/4 | 2/0 | 4/2 | 5/2 | 95.0 | 8.0 |
| 2 | Geir H B Ingeborgrud | Raumnes | 5/4 | 1/0 | 5/5 | 2/2 | 4/3 | 2/0 | 85.0 | 2.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Moen Grøndahl | Haga Skl | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 5/5 | 4/2 | 133.0 | 22.0 |
| 2 | Henrik Otten | Størjebygden Skl | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 4/2 | 129.0 | 18.0 |
| 3 | Eivind Hansen | Kongsvinger og omegn Skytterlag | 5/5 | 5/1 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 4/3 | 127.0 | 11.0 |
| 4 | Kristoffer Krok | Skogen | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 5/2 | 5/1 | 5/4 | 126.0 | 13.0 |
| 5 | Anders Evensen | Haga Skl | 5/5 | 4/2 | 5/4 | 3/3 | 5/4 | 3/2 | 115.0 | 13.0 |
| 6 | Lars K. Grøndahl | Haga Skl | 5/4 | 3/1 | 5/4 | 3/2 | 5/2 | 4/4 | 109.0 | 9.0 |
| 7 | Torodd Jøsang | Haga Skl | 5/4 | 4/2 | 5/3 | 4/3 | 4/1 | 4/1 | 106.0 | 11.0 |
| 8 | Kenneth Johansen | Haga Skl | 5/3 | 3/2 | 5/3 | 3/2 | 4/3 | 5/1 | 103.0 | 13.0 |
| 9 | Per Morten Bue | Leirsund SKL | 5/2 | 2/1 | 5/4 | 1/1 | 5/5 | 5/1 | 97.0 | 6.0 |
| 10 | Raymond Haugen Larsen | Haga Skl | 5/4 | 2/0 | 5/2 | 4/1 | 3/2 | 5/3 | 96.0 | 5.0 |
| 11 | Trond Vodal | Haga Skl | 4/3 | 4/2 | 4/3 | 3/3 | 4/1 | - | 81.0 | 12.0 |
| 12 | Tommy Tørnby | Haga Skl | 4/2 | 2/1 | 4/2 | 3/1 | 5/2 | 2/1 | 78.0 | 6.0 |
| 13 | Rune Ellefsrud | Haga Skl | 3/1 | 2/1 | 4/2 | 1/0 | 4/1 | 5/1 | 69.0 | 5.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Tørnby | Haga Skl | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 146.0 | 21.0 |
| 2 | Sander Evensen | Haga Skl | 5/0 | 5/2 | 5/5 | 5/4 | 5/2 | 5/3 | 122.0 | 17.0 |
| 3 | Ludvik Olai Johansen | Haga Skl | 5/3 | 5/1 | 5/2 | 5/0 | 4/0 | 4/2 | 100.0 | 12.0 |
| 4 | Mille H B Ingeborgrud | Raumnes | 5/3 | 5/3 | 2/0 | 2/0 | 3/2 | 3/1 | 78.0 | 17.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Huser | Blaker SKL | 3/1 | 4/1 | 5/0 | 4/2 | 2/1 | 4/2 | 80.0 | 8.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Tobias Evensen | Haga Skl |
| Vemund Johansen | Haga Skl |
| Johan Weiby Heiberg | Haga Skl |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt