Dato: 01.01.2026
Sted: Smithsvingen, Oslo
Arrangør: Oslo JFF/ Regionlaget NJFF Oslo
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Moen | Kviteseid Jff | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 4/4 | 5/5 | 4/1 | 125.0 | 15.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Eivind Sandbraaten | Sørkedalen Jff | 5/5 | 4/1 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 137.0 | 12.0 |
| 2 | Tevje Samodee | Sørkedalen Jff | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/3 | 137.0 | 13.0 |
| 3 | Lars M. Nordby | Sørkedalen Jff | 5/5 | 4/2 | 5/4 | 4/1 | 5/4 | 5/5 | 126.0 | 15.0 |
| 4 | Kristian Jøndal | Nesodden Jff | 5/5 | 3/2 | 5/3 | 5/2 | 5/5 | 5/4 | 126.0 | 12.0 |
| 5 | Eirik Andreassen | Oslo JFF | 5/5 | 5/1 | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 4/3 | 126.0 | 15.0 |
| 6 | Finn Olsen | Lillestrøm og Strømmen JFF | 5/5 | 3/1 | 5/5 | 5/1 | 5/4 | 4/3 | 119.0 | 8.0 |
| 7 | Michal Kjerstad | Nittedal & Hakadal Skog jf. | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 3/0 | 118.0 | 11.0 |
| 8 | Øistein Holm Haagensen | Oslo JFF | 5/5 | 5/2 | 5/3 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 110.0 | 15.0 |
| 9 | Martin Becks | Oslo JFF | 5/4 | 3/2 | 5/3 | 4/3 | 5/3 | 3/0 | 105.0 | 12.0 |
| 10 | Guillaume William Christian Dupuy | Oslo JFF | 5/4 | 3/1 | 5/3 | 3/2 | 4/3 | 4/2 | 102.0 | 9.0 |
| 11 | Christian Pøhl Holm Haagensen | Oslo JFF | 5/3 | 1/1 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 2/2 | 101.0 | 5.0 |
| 12 | Trond Farstad | Oslo JFF | 5/3 | 2/1 | 5/2 | 2/1 | 5/5 | 4/2 | 97.0 | 7.0 |
| 13 | Asbjørn Grundt | Oslo JFF | 3/1 | 4/2 | 5/1 | 3/1 | 5/2 | 4/1 | 88.0 | 13.0 |
| 14 | Camilla Samodee | Sørkedalen Jff | 4/3 | 2/0 | 4/2 | 3/2 | 5/1 | 4/1 | 84.0 | 5.0 |
| 15 | Karsten Søvik | Solemskogen Jff | 4/3 | 1/1 | 4/4 | 3/1 | 5/4 | 1/1 | 82.0 | 4.0 |
| 16 | Marthe Feiring | Oslo JFF | 3/1 | 2/1 | 3/3 | 3/2 | 4/3 | 2/0 | 71.0 | 7.0 |
| 17 | Jon Frithjof Nilsen | NJFF | 4/1 | 2/0 | 4/2 | - | 4/1 | 3/1 | 61.0 | 3.0 |
| 18 | Bjørn Strøm Aspen | Oslo JFF | 3/1 | 1/0 | 5/0 | 2/0 | 3/0 | - | 44.0 | 3.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Becks | Oslo JFF | 5/4 | 5/5 | 3/1 | 5/5 | 3/1 | 5/4 | 118.0 | 24.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif H Larsen | Sørkedalen Jff | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 142.0 | 24.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Julian Kjerstad | Gjest |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt