Nasjonal 15m Jaktfeltcup 2025 – Finale
Finalen gjennomføres over 8 lag à 10 skiver. Under vises skytetid og skivenr per lag.
| Skivenr | Navn | Klubb | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Harald Huset | Hedalen&Begnadalen JSK | sporter |
| 2 | Tore Rønsåsbjørg | Stjørdal JFF | sporter |
| 3 | Even Kjos Liljedahl | Hafslo skl | junior |
| 4 | Lars Ove Dulsvik | Leikanger jakt og fiskelag | jeger |
| 5 | Dag Nydal | Skude | jeger |
| 6 | Hans Sole Lusæter | Vågå | jeger |
| 7 | Anne Britt Sollie Fladvad | Nordre Skage Skytterlag | jeger |
| 8 | Joar Søhoel | Hafslo skl | jeger |
| 9 | Odd A Halbjørhus | Hemsedal jf | sporter |
| 10 | Martin Skulbrustad | Flora JFF | jeger |
| Skivenr | Navn | Klubb | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Alf Egil Hov | Hemsedal jf | jeger |
| 2 | Rolv Magnus Hidemstrædet | Vågå | sporter |
| 3 | Olav Myhre | Vikna JFF | jeger |
| 4 | Håkon Tørnby | Haga Skl | junior |
| 5 | Ole Martin Johnsen | Øyer jff | jeger |
| 6 | Dina Svenheim | Radøy Skyttarlag | sporter |
| 7 | Ida Kongsmo | Vikna JFF | jeger |
| 8 | Andreas Berg | Fræna JFF | jeger |
| 9 | Sivert Roland | Gausdal jff | junior |
| Skivenr | Navn | Klubb | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Tudor | Flora JFF | jeger |
| 2 | Kristian Rindhølen | Vågå | junior |
| 3 | Knut Roland | Gausdal jff | jeger |
| 4 | Tor Magnus Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK | jeger |
| 5 | Thore Larsen | Gausdal jff | sporter |
| 6 | Tom roald Valø | Vikna JFF | jeger |
| 7 | Ingmar Vikane | Nordhordland JFL | jeger |
| 8 | Georg Johansen | Flora JFF | jeger |
| 9 | Ivar Nustad | Gausdal jff | sporter |
| 10 | Kjell Arvid Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK | sporter |
| Skivenr | Navn | Klubb | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Terje Stene | Nordre Skage Skytterlag | jeger |
| 2 | Sverre Lindstad | Løiten JFF | veteran |
| 3 | Kåre Ola Botnan | Opdal og Midtbygden sktl | jeger |
| 4 | Sander Evensen | Haga Skl | junior |
| 5 | Kjell Ivar Kristiansen | Lunner Skytterlag | sporter |
| 6 | Fredric Kongsmo | Vikna JFF | jeger |
| 7 | Simon Åsheim | Fiksdal Skyttarlag | jeger |
| 8 | Tor Oddvar Ramsvik | Sauherad SJSK | sporter |
| 9 | Rune Skårholen | Løiten JSK | veteran |
| 10 | Kristian Sandaas | Levangsheia JFF | sporter |
| Skivenr | Navn | Klubb | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Tevje Samodee | Sørkedalen Jff | jeger |
| 2 | Bjørn Lennart Vorre | Lardal JFL | sporter |
| 3 | Jørgen S. Høy | Stallvik Skytterlag | jeger |
| 4 | Ole E Enebakk | Stjørna JFF | jeger |
| 5 | Samuel Gunnarsen | Froland JFF | junior |
| 6 | Frida Wiliksen | Vikna JFF | junior |
| 7 | Terje Myhre | Trysil JFF | jeger |
| 8 | Thomas Sæteråsen | Sørskogbygda JSK | jeger |
| 9 | Kaja Eriksen | Sauherad SJSK | sporter |
| 10 | Kristian Steen | Nordre Skage Skytterlag | veteran |
| Skivenr | Navn | Klubb | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Brekke | ØJFL | sporter |
| 2 | Kai Egil Berntsen | Åmli JFF | sporter |
| 3 | Tomas Himo | Overhalla Skytterlag | jeger |
| 4 | Knut Aspnes | Overhalla Jeger og Fiskerforening | jeger |
| 5 | Sondre Ramse | Froland JFF | junior |
| 6 | Stig Are Fossland | Grong JFF | jeger |
| 7 | Jan Underdahl | Sauherad SJSK | veteran |
| 8 | Henrik Otten | Størjebygden Skl | jeger |
| 9 | Adrian Herland Rollag | Lardal JFL | sporter |
| 10 | Emma Dybsland | Beitstad Jaktskytterklubb | junior |
| Skivenr | Navn | Klubb | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lavransen | Froland JFF | sporter |
| 2 | John Anders Brokstad | Skåla JFF | junior |
| 3 | Aleksander Mogen | Radøy Skyttarlag | sporter |
| 4 | Dag Sukke | Heradsbygd JFF | jeger |
| 5 | Even Johannes Sollie Fladvad | Nordre Skage Skytterlag | sporter |
| 6 | Eirik Andreassen | Oslo JFF | jeger |
| 7 | Oddvar Steen | Nordre Skage Skytterlag | jeger |
| 8 | Othar Johannes Hvaal | Lardal JFL | veteran |
| 9 | Ståle Kaasin | Sauherad SJSK | sporter |
| 10 | Åsmund Hynne Kolstad | Namdalseid & Lyngen | junior |
| Skivenr | Navn | Klubb | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Nesheim | Eidsbygda Skyttarlag | jeger |
| 2 | Magnar Steindal | Flora JFF | jeger |
Sist oppdatert: 2026-02-09 09:56